24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 18:25 | 18:47 | 22 分鐘 |
2 | 17:48 | 18:24 | 36 分鐘 | |
3 | 12:05 | 12:46 | 41 分鐘 | |
4 | 11:40 | 12:00 | 20 分鐘 | |
5 | 00:55 | 02:31 | 96 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 16:36 | 17:26 | 50 分鐘 |
7 | 11:13 | 12:00 | 46 分鐘 | |
8 | 06:34 | 07:29 | 54 分鐘 | |
9 | 01:44 | 02:12 | 28 分鐘 | |
10 | 01:32 | 01:40 | 9 分鐘 | |
11 | 00:22 | 01:15 | 52 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 22:38 | 23:35 | 57 分鐘 |
13 | 18:46 | 19:02 | 16 分鐘 | |
14 | 18:14 | 18:41 | 27 分鐘 | |
15 | 03:38 | 03:47 | 9 分鐘 | |
16 | 03:19 | 03:29 | 10 分鐘 | |
17 | 02:36 | 03:11 | 35 分鐘 | |
18 | 01:38 | 02:30 | 52 分鐘 | |
19 | 00:57 | 01:35 | 38 分鐘 | |
20 | 2024-11-18 | 21:45 | 23:33 | 108 分鐘 |
21 | 17:50 | 18:20 | 30 分鐘 | |
22 | 17:11 | 17:48 | 36 分鐘 | |
23 | 15:35 | 16:04 | 29 分鐘 | |
24 | 14:50 | 15:25 | 34 分鐘 | |
25 | 03:27 | 03:38 | 11 分鐘 | |
26 | 02:56 | 03:09 | 13 分鐘 | |
27 | 01:42 | 02:15 | 33 分鐘 | |
28 | 00:06 | 00:53 | 47 分鐘 | |
29 | 2024-11-17 | 23:26 | 23:44 | 18 分鐘 |
30 | 22:36 | 22:55 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118228.stvx2.com ALL RIGHTS RESERVED. |